污泥高温箱式干化机
立刻征询产品概述:可运动箱式设计;让污泥干化减量化繁为简;
产品特点:10%含水率 减量80%以上; 1:4.2除湿比 两倍行业尺度; 无臭气排放 无需除臭; 无热损 100%热使用; 低至180kw.h/T利用本钱; 高温更宁静 无扬尘危害;
设置装备摆设好处
≤10%含水率减量80%以上
具有壮大的干化减量才能,干泥含水率≤10%-50%可调,减量高达80%以上,****传统干化方法存在的干泥含水率高、减量才能弱的技瓶颈。
1:4.2除湿比两倍行业尺度
创新的四效冷凝除湿干化技能,综合除湿功能比高达4.2kg.H2O/kw.h以上,比传统高温干化节能50%,是行业两倍尺度。
无臭气排放 无需除臭
整套设置装备摆设体系接纳密闭式设计,无臭气外溢,无需二次增长本钱安置昂贵的除臭体系,可间接安置在厂区,举行污泥会合处理,冷凝水科直排,无需二次处置。
无热损 百分百热使用
均接纳了密闭式体系设计联合热泵热接纳技能,无热量丧失,体系事情能效更精彩,区别于继续排湿散热、继续低温供热的开式干化设置装备摆设。
低至180kw.h/T的运转本钱
创新的四效冷凝除湿干化技能,综合除湿功能比高达4.2kg.H2O/kw.h以上,比传统高温干化节能50%,是行业两倍尺度。
高温更宁静 无扬尘危害
全密闭40-75℃高温事情,无需充氮运转,干化历程氧气含量<12%,粉尘浓度<60g/m3,颗粒温度<70℃,无扬尘与爆炸隐患,出料温度<50℃,无需二次冷却,可间接贮存。
高温干化原理
K8凯发动力自主创新研发的污泥高温干化设置装备摆设,是使用高温热泵除湿原理,接纳对流热风枯燥的方法对网带上的湿料污泥举行脱水干化减量,整套体系全密闭式设计,枯燥热风无热损。
使用制冷体系未来自枯燥室的湿氛围降温脱湿,同时接纳水分固结的潜热再次加热枯燥氛围,它是除湿(去湿枯燥)与热泵(能量接纳)的联合,是枯燥历程中能量的循环使用。
技能剖析
使用与在使用
扬州K8凯发环保研发的污泥高温干化设置装备摆设,可间接将污水或含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%干泥,减量可高达90%,无效杀菌高达90%,低能耗、无净化,普遍使用于市政污泥和产业污泥(印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药等)干化减量,10%-30%含水率的干泥前期可举行气化、掺烧、堆肥或建材质料等有害资源化处理。
创新技能
扬州K8凯发环保掌握的四效冷凝除湿干化技能是以后的一种污泥干化减量技能。具有出风温度更低,枯燥才能与服从更佳,运转本钱更经济等明显上风,接纳"四效冷凝除湿千化的设置装备摆设,综合除湿功能比(SMER高达42kgH20/kwh以上干泥含水率低至10%以下,比传统高温干化节能50%以上是行业尺度两倍。依据多年景功履历与湿泥范例、含水率的差别,接纳差别的成型技能,低落湿泥枯燥工夫,综合能效逾越行业40%。
工艺流程
高温带式污泥干化体系上风
带式干化机综合比拟
项目称号 | 中温带式干化 | 高温带式干化 |
污泥堆放 | 不锈钢网或链板 | 不绣钢网 |
热源 | 燃煤,油、气(厌氧消化气> | 水蒸汽冷凝热 |
温度 | 110-150℃ | 40-75℃ |
供热方法 | 蒸汽.热风 | 除干冷泵 |
去湿方法 | 开式(排湿+冷凝) | 密闭式冷凝(无热损) |
进料成形 | 挤条、切条.造粒 | 挤条、切条、造粒 |
废气处置 | 需配套昂贵的除臭体系 | 无 |
干料冷却 | 料温高,冷却后贮存 | 料溫低.可自接贮存 |
能耗 | 供热(2880K/kgH2O)+电(0.1 kwh/ kG H2O) | 电(025kwh/kgH2O) |
体系配套 | 配套多、安置庞大 | 配套少、安置复杂、周期短 |
与板框压滤机功能比拟
项目称号 | 板框压滤机 | 高温带式干化 |
土逑本钱 | 对厂房建立要求高,本钱也高 | 本钱低浅易厂房 |
占空中枳 | 2000m2/100吨湿混 | 500m2/100吨湿混 |
利用本钱 | 约100-180元/吨 | 200kwh/吨 |
干泥含水率 | 50-65% | ≤30% |
臭气 | 关闭,臭气外溢,影响情况 | 全密闭零排放,不影响情况 |
热值 | 需添加石灰等调治剂,影响热值 | 干化前后热值稳定 |
污水 | 压榨后污水排放,有二次净化 | 只发生冷凝水,无净化 |
与别的传统干化机综合比拟
项目称号 | 转筒式(余热) | 转盘式(立式、卧式> | 薄层蒸发器+带式枯燥 | 桨叶式 | 高温带式干化 |
千化温度 | 200-300℃ | >150℃ | >150℃ | >150℃ | 40-75℃ |
干化方法 | 热对流(间接) | 热传导(间接) | 热传导(间接) | 热传导{间接) | 热风循环 |
供热方法 | 热风、烟气 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽 | 蒸汽、导热油 | 热泵 |
粉尘含量 | 严峻 | 高 | 高 | 较高 | 无 |
宁静性 | 添补度高,运转温度高 | 运转温度高,需充氮气 | 运转温度高 | 运转温度高 | 高温宁静 |
废气处置 | 需配套昂贵的除臭体系 | 需配套昂贵的除臭体系 | 需配套昂贵的除臭体系 | 需配套昂贵的除臭体系 | 无 |
机器沿播 | 大 | 大 | 大 | 大 | 无 |
热耗K/kg水 | 3400 | 2800 | 2300 | 2800 | 无 |
电耗Kwh/kg水 | 0.7 | 0.5 | 0.53 | 0.4 | 0.25 |
干泥处理再使用比拟
项目称号 | 低温热水解+厌氧消化+板框压滤 | 热干化 | 高温碳化 | 板框压滤+石灰+热干化 | 高温除湿干化 |
干泥含水 | 60% | 20-40% | 20% | 40% | 10-50%可调 |
处理方法 | 填埋、堆肥 | 点火+掺烧 | 点火 | 水泥窑 | 一切方法 |
动力 | 厌氧气+电 | 燃油、燃气+燃煤 | 燃油、燃气+燃煤 | 电+药剂+石灰 | 电 |
占空中积 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 |
操纵性 | 需专业团队 | 宁静性差 | 一样平常 | 一样平常 | 复杂 |
除臭 | 一样平常 | 需安置除臭 | 需安置除臭 | 需安置除臭 | 无需除臭 |
实用性 | 无机份较高 | 实用 | 无机份较a | 实用 | 实用 |
能耗 | 一样平常 | 高 | 一样平常 | 高 | 低 |
型号 | MYX200FL | MYX400FL | MYX800FL |
尺度去水量kg/24h | 200 | 400 | 800 |
去水量kg/h | 8~13 | 15~23 | 30~46 |
运转功率kw | 3.5 | 6 | 12 |
料斗形状尺寸(长*宽*高)mm | ### | ### | ### |
形状尺寸(长*宽*高)mm | ### | ### | ### |
布局情势 | 整装 | 整装 | 整装 |
分量kg | 580 | 900 | 1430 |
能耗 | 2.0~3.5kg.H2O/KW.h | ||
压縮机台数 | 1台 | ||
冷却方法 | 风冷 | ||
制冷剂 | R134a | ||
电源 | 220V/380V/440V/3H/50Hz(60Hz,定制) | ||
枯燥水平 | 40~50°C (回风)/60~80°C (送风) | ||
控制体系 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | ||
干料含水率 | 10%-40% |
- 上一篇:污泥高温带式干化一体机
- 下一篇:没有了;