一体化加药安装
产品简介
集配料、消融、投加于体,全主动运转,干谋利和加热安装的奇妙设计可增加结块征象投加量、进水量均可调解,可恣意制备所需浓度的药液,当粉末到达低位时收回报警信号;
可选:真空上料机、在线浓缩体系;
槽体材质可选:不锈钢304或316L,聚丙烯PP,玻璃钢FRP等;
次要好处
1、三槽一体(预制混淆槽、匀质熟化槽、溶液贮存槽)一连制备,操纵复杂;
2、进水流量均可调,可恣意调解制备必要的溶液浓度;
3、干谋利的高精度保送及预浸润安装的奇妙设计,可增加结粒(块)征象发生,增加药剂的糜费和制止管路或设置装备摆设梗塞;
4、干粉保送用具有抗固结加热保温功效,无效制止药剂受潮结块或蜕变状况产生;
5、设置装备摆设主动间歇运转及进展交织搅拌功效,使制备溶液混淆匀称;
6、料斗中干粉料位过低时,收回声光报警信号提示操纵职员加料;
人工加药安装
产品简介
人工投料,实用于投药量较小,有事情职员在场的场所;
人工加料容易,安置利便;
桶体、加药泵、电控箱和管件集成安置在架体上,布局紧凑,安置运输利便
罐体材质可选:不锈钢SS304或SS316L,聚乙烯PE,玻璃钢FRP等。
型号 | MYTH 500 | MYTH 1000 | MYTH 1500 | MYTH 2000 | MYTH 2500 | MYTH 3000 | MYTH 4000 | |
制备才能 (L/h) | 熟化工夫 —个小时 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
零件功率 ( kw ) | 1.7 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | |
PAM干粉投加量 ( kg/h ) | 1~5 | 2~10 | 3〜15 | 3.5-20 | ||||
进水量( m3/h ) | 0.3-1.5 | 0.6-3 | 0.9-4 | 1.2-6 | 1.6-8 | 2.0-10 | 2.4-12 | |
表面参考尺寸 (mm) | L | 1370 | 2000 | 2130 | 2200 | 2400 | 2400 | 2720 |
B | 680 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | |
H | 1500 | 1710 | 1710 | 1900 | 2140 | 2180 | 2250 | |
L1 | 1300 | 1930 | 2060 | 2130 | 2330 | 2330 | 2650 | |
B1 | 730 | 1050 | 1120 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | |
加药口 DN | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
进水口 DN1 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
溢流口 DN2 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
放空口 DN3 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
设置装备摆设毛重 ( kg) | 250 | 400 | 490 | 550 | 650 | 700 | 770 |
型号 | 公称体积 (m³) | 搅拌功率 (kw) | 桶体直径 ∅(mm) | 桶体高度 H0 (mm ) | 加药口 DN1 (mm) | 进水口 DN2 (mm ) | 放空口 DN3 (mm ) |
MJY1000 | 1 | 0.75 | 1050 | 1330 | 25 | 25 | 32 |
MJY2000 | 2.0 | 1.5 | 1310 | 1720 | 25 | 25 | 40 |
MJY3000 | 3.0 | 1.5 | 1550 | 1800 | 25 | 25 | 40 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:污泥保送安装