旋流沉沙器
立刻征询产品概述:该设置装备摆设一样平常用于都会生存污水处置厂的初沉池前,格栅后,分散污水中的较大无机颗粒(一样平常直径大于0.5mm)。
产品特点:大局部接纳氛围提砂,若接纳砂泵提砂时一样平常对磨损要求较高。钢制池体实用中小型流量利用使用于单个旋流沉砂池,接纳气提砂时,其组合布局功效与多尔沉砂池类似,但在相反处置状况下该组合布局占空中积小,服从高。
产品简介
该设置装备摆设一样平常用于都会生存污水处置厂的初沉池前,格栅后,分散污水中的较大无机颗粒(一样平常直径大于0.5mm)。大局部接纳氛围提砂,若接纳砂泵提砂时一样平常对磨损要求较高。钢制池体实用中小型流量利用使用于单个旋流沉砂池,接纳气提砂时,其组合布局功效与多尔沉砂池类似,但在相反处置状况下该组合布局占空中积小,服从高。
事情原理
原水从切线偏向进入,开端构成旋流,在由叶轮构成肯定的流速与流态,使粘附有杋物的砂,渐渐互相洗濯,且依托重力和旋流阻力作用沉至砂斗中心,剥离的无机物随轴向水流向上溢走。砂斗积累的砂经氛围提拔或砂泵提拔,进入砂水分散器彻底分散,分散后的砂排至渣滓箱(筒)外运,污水回流至格栅井。
特点
1.占空中积小,布局紧凑。卫生条件好
2.沉砂结果受水量影响小,砂水分散结果好
3.分散出的砂子含水率低,便于运输
4.PLC主动控制洗砂、排砂周期,运转复杂、牢靠。
型号 | 处置量(m³/h) | 叶轮转速 (r/min) | 功率(KW) | 排水量 (m³/h) | 进水流速(m/s) | 水力停顿工夫(s) | 泵开启数 (次/天) | 去除砂砾属性 | 鼓风机 | ||
风量(m³/min) | 风压 (Kpa) | 功率 (KW) | |||||||||
XLC180 | 180 | 12-20 | 0.55-1.1 | 18 | 0.6-1 | 60 | 4(每次10min) | 比重>2.65;颗粒直径>0.1mm | 1.5 | 34.3 | 1.5 |
XLC360 | 360 | 2.2 | |||||||||
XLC720 | 720 | 34 | 2 | 39.2 | |||||||
XLC1080 | 1080 | ||||||||||
XLC1980 | 1980 | 12-20 | 1.1-2.2 | 40 | 2.5 | 44.1 | 3 | ||||
XLC3170 | 3170 | 53.9 | 4 | ||||||||
XLC4750 | 4750 | 48 | 2.8 | ||||||||
XLC6300 | 6300 | 58.8 | |||||||||
XLC7200 | 7200 | ||||||||||
XLC9000 | 9000 | 72 | 3 | 69 | 7.5 | ||||||
XLC12600 | 12600 | 78 | |||||||||
XLC14400 | 14400 | 88 | 11 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
XLC180 | 1830 | 1000 | 305 | 610 | 300 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1100 | 1100 |
XLC360 | 2130 | 380 | 760 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1100 | |||
XLC720 | 2430 | 450 | 900 | 1550 | 400 | 300 | 400 | 1150 | |||
XLC1080 | 3050 | 610 | 1200 | 1550 | 450 | 300 | 450 | 1350 | |||
XLC1980 | 3650 | 1500 | 750 | 1500 | 400 | 1700 | 600 | 510 | 580 | 1450 | |
XLC3170 | 4870 | 1000 | 2000 | 2200 | 1000 | 510 | 600 | 1850 | |||
XLC4750 | 5480 | 1100 | 2200 | 2200 | 1000 | 610 | 630 | 1850 | |||
XLC6300 | 5800 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 700 | 1950 | |||
XLC7200 | 6100 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 750 | 1950 | |||
XLC9000 | 7315 | 1875 | 3350 | 2515 | 1300 | 760 | 1675 | 2845 | |||
XLC12600 | 8535 | 1980 | 3950 | 2895 | 1525 | 760 | 1980 | 3200 | |||
XLC14400 | 8645 | 2130 | 4279 | 3050 | 1625 | 760 | 2135 | 3430 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:砂水分散器